Compare o que cada plano entrega — do diagnóstico gratuito ao monitoramento completo da sua presença no Google e nas IAs.
Escolha o período de fidelidade — a cobrança é sempre mensal
Sem custos · Sempre grátis
Cobrado mensalmente · compromisso de 3 meses (total R$ 537)
Cobrado mensalmente · compromisso de 3 meses (total R$ 1197)
Proposta sob medida para a sua operação
Tudo o que cada plano inclui, lado a lado.
| Recursos | GrátisR$ 0 | CrescimentoR$ 179/mês | EscalaR$ 399/mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento | ||||
| Sites monitorados | 1 | até 2 | até 5 | até 10 |
| Análises do site | 1 análise detalhada | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Consultas monitoradas por site | 10 | 50 | 70 | |
| IAs consultadas | 2 · Gemini e ChatGPT | 5 · ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e Google AI Mode | 5 IAs | 5 IAs |
| Coleta de presença nas IAs | Semanal | Semanal (10 primeiras) + mensal + sob demanda | Semanal (10 primeiras) + mensal + sob demanda | |
| Execuções de IA por mês | 3.000 | 6.000 | 15.000 | |
| Diagnóstico | ||||
| SEO Score | Top 3 oportunidades | Completo | Completo | Completo |
| GEO Score | 1 consulta em 2 IAs | 10 consultas nas 5 IAs | 250+ cenários de consulta | 350+ cenários de consulta |
| Share of voice vs concorrentes | ||||
| Correções & plano de ação | ||||
| Gerador de correções (metadados, títulos, FAQ e schemas) | ||||
| Plano de ação passo a passo em Kanban | ||||
| Relatórios & suporte | ||||
| Histórico de auditoria | 180 dias | 180 dias | 180 dias | |
| Relatórios exportáveis em PDF | ||||
| Suporte | Chat/E-mail | Chat/E-mail | Prioritário · especialistas | |
Cuida da presença digital de vários clientes? Os planos Crescimento, Escala e Enterprise já escalam por número de marcas monitoradas (2, 5 e 10) — o mesmo painel, com login único, organiza a carteira inteira.
O plano Enterprise é totalmente personalizado para a sua empresa — limites, integrações e suporte prioritário por especialistas do mercado.