Compara lo que ofrece cada plan — desde el diagnóstico gratuito hasta el monitoreo completo de tu presencia en Google y en las IA.
Elige el período de permanencia — el cobro siempre es mensual
Sin costo · Siempre gratis
≈ US$ 36/mes · Cobro en reales brasileños (R$)
Cobro mensual · permanencia de 3 meses (total BRL 537)
≈ US$ 90/mes · Cobro en reales brasileños (R$)
Cobro mensual · permanencia de 3 meses (total BRL 1,347)
Propuesta a la medida de tu operación
Todo lo que incluye cada plan, lado a lado.
| Funciones | GratisBRL 0 | CrecimientoBRL 179/mes | EscalaBRL 449/mes | EnterpriseA consultar |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo | ||||
| Sitios monitoreados | 1 | 1 | hasta 5 | hasta 10 |
| Análisis del sitio | 1 análisis detallado | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Consultas monitoreadas por sitio | 1 (+4 extra con créditos) | 10 | 25 | 40 |
| Créditos de IA por mes | 10 de bienvenida | 20 | 40 | 100 |
| IA consultadas | Gemini (5 IA con créditos) | 5 · ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Google AI Mode | 5 IA | 5 IA |
| Recolección de presencia en las IA | Al registrarte + mensual | Al registrarte + mensual + bajo demanda | Al registrarte + mensual (las 5 principales cada 15 días) + bajo demanda | Al registrarte + mensual (las 10 principales cada 15 días) + bajo demanda |
| Diagnóstico | ||||
| Score SEO | 3 principales oportunidades | Completo | Completo | Completo |
| Score GEO | 1 consulta en Gemini | 10 consultas en las 5 IA | 125 consultas en las 5 IA | 400 consultas en las 5 IA |
| Share of voice frente a competidores | ||||
| Correcciones y plan de acción | ||||
| Generador de correcciones (metadatos, títulos, FAQ y schemas) | ||||
| Plan de acción paso a paso en Kanban | ||||
| Informes y soporte | ||||
| Historial de auditoría | 180 días | 180 días | 180 días | |
| Informes exportables en PDF | ||||
| Soporte | Chat/correo | Chat/correo | Prioritario · especialistas | |
¿Gestionas la presencia digital de varios clientes? Los planes Crecimiento, Escala y Enterprise ya escalan según el número de marcas monitoreadas (2, 5 y 10) — el mismo panel, con un solo inicio de sesión, organiza toda tu cartera.
El plan Enterprise se personaliza por completo para tu empresa — límites, integraciones y soporte prioritario de especialistas del mercado.